序 号 | 专业名称 | 专业类别 | 学习形式及年限 | 总学费 |
---|---|---|---|---|
1 | 建筑装饰工程技术 | 理工类 | 业余2.5年 | 7170元 |
2 | 无人机应用技术 | 理工类 | 业余2.5年 | 7350元 |
3 | 计算机网络技术 | 理工类 | 业余2.5年 | 6825 |
4 | 无人机应用技术 | 理工类 | 业余2.5年 | 6825元 |
5 | 建筑工程技术 | 理工类 | 业余2.5年 | 2716元 |
6 | 物联网应用技术 | 理工类 | 业余2.5年 | 2940元 |
7 | 大数据与会计 | 文理兼收 | 业余2.5年 | 5930元 |
8 | 工商企业管理 | 文理兼收 | 业余2.5年 | 5903元 |
9 | 旅游管理 | 文理兼收 | 业余2.5年 | 6240元 |
10 | 空中乘务 | 文理兼收 | 业余2.5年 | 5820元 |
11 | 美术(国画) | 艺术类 | 业余2.5年 | 9700元 |
12 | 美术(西画) | 艺术类 | 业余2.5年 | 9700元 |
13 | 美术(书法) | 艺术类 | 业余2.5年 | 9700元 |
14 | 餐饮智能管理 | 文史类 | 业余2.5年 | 5893元 |
15 | 烹饪工艺与营养 | 文史类 | 业余2.5年 | 5903元 |
16 | 应用英语 | 外语类 | 业余2.5年 | 7760元 |
17 | 音乐表演(舞蹈) | 艺术类 | 业余2.5年 | 9700元 |
18 | 音乐表演(钢琴) | 艺术类 | 业余2.5年 | 9700元 |
19 | 音乐表演(声乐) | 艺术类 | 业余2.5年 | 9700元 |
20 | 艺术教育 | 文史类 | 业余2.5年 | 6120元 |
21 | 电子商务 | 文史类 | 业余2.5年 | 5820元 |
22 | 摄影与摄像艺术 | 艺术类 | 业余2.5年 |
9700元 |
23 | 物流管理 | 文史类 | 业余2.5年 | 5905元 |